Guide des tailles
| TAILLES FEMME | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Équivalence | 34/36 | 36 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
| Équivalence brassières | 80 | 85 | 90/95 | 100 | 105 |
| Tour de poitrine* | 76 — 82 | 83 — 88 | 89 — 96 | 97 — 103 | 104 — 114 |
| Tour de taille* | 61 — 64 | 65 — 72 | 74 —81 | 81 — 89 | 89 — 99 |
| Tour de hanche* | 84 — 91 | 91 — 98 | 98 — 105 | 105 — 112 | 112 — 120 |
| Longueur de jambe* | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| *mesures en cm |
