Guías de tallas para mujer
| PARA MUJERES | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Equivalencia | 34/36 | 36 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
| Equivalencia de sujetador | 80 | 85 | 90/95 | 100 | 105 |
| Circunferencia del pecho* | 76 — 82 | 83 — 88 | 89-96 | 97-103 | 104 — 114 |
| Circunferencia de la cintura* | 61 — 64 | 65-72 | 74 —81 | 81 — 89 | 89-99 |
| Circunferencia de la cadera* | 84-91 | 91 — 98 | 98-105 | 105 — 112 | 112 — 120 |
| Longitud de pierna* | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| *medidas en cm |
| PARA HOMBRES | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Equivalencia | 36 | 38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
| Circunferencia del pecho* | 80 — 87 | 88-95 | 95-103 | 104 — 112 | 112 — 120 |
| Circunferencia de la cintura* | 67 — 73 | 73 — 81 | 82-90 | 91-97 | 98 —110 |
| Circunferencia de la cadera* | 80 — 87 | 88-95 | 96-103 | 104 — 112 | 112 — 116 |
| Longitud de pierna* | < 825 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 |
| *medidas en cm |
